海淘转运 > QQ-ex


联系方式
客服热线:717-394-3043
QQ:188019358
微博:QQ-EX快递
微信:QQEX123
路线及价格
国家 | 转运路线 | 首重价格 | 续重价格 | 运费汇率 | 最高限重 | 手续费 | 路线说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
新身份证普货渠道B | ¥52/1磅 | ¥26/1磅 | - | 100磅 | - | 1、重复性非贵重物品不要超过5个;2、包类产品:名牌包一个包裹一个,不能与其他物品合箱;3、化妆品类:不能超过3磅,价值不超过¥1000 |
奶粉贴税渠道 | $3.5/1磅 | $3.5/1磅 | - | 6磅 | - | 1.单个包裹仅限奶粉,婴幼儿奶粉或成人奶粉。米粉等不可发该渠道。 2. 奶粉申报时需准确写明每罐奶粉的克数。 | |
个人物品普货贴税Y渠道 | ¥98/2磅 | ¥35/1磅 | - | 30磅 | - | 母婴(奶粉禁发),保健品,洗护,日用家纺等普货贴税渠道 | |
个人物品特货贴税Z渠道 | ¥140/2磅 | ¥42/1磅 | - | 8磅 | - | 服装、鞋帽、母婴,保健品,洗护,日用家纺等普货贴税渠道 | |
USPS针对中国客户专门开发的经济优惠F渠道 | ¥119/2磅 | ¥31.5/1磅 | - | 50磅 | - | 1、限重30磅,超过2个以上货物混装包裹的价值不超过¥1000;2、不可以有大件物品,单边长<30英寸,周长<60英寸( 不能发安全座椅,吉他,滑雪板等) ;3、高价值物品需单个发货,以免退运 | |
美国至香港仓自提:CP-DE-HK | ¥43 /2磅 | ¥15/1磅 | - | - | - | 渠道暂停,重新开启时间待定 | |
USPS express特快专递到中国E1渠道 | ¥126/1磅 | ¥35/1磅 | - | 30磅 | - | 1、2500美金以内的物品基本上什么都能运。适合货物:手机、笔记本电脑,母婴用品等所有个人自用物品,详情请咨询客服;2、高价值物品需单个发货,以免退运;3、全程空运,但带电池、粉末状等货物由EMS决定国内派送段是否改陆运。 | |
美国至香港本地:C-DE-HK | ¥43/2磅 | ¥15/1磅 | - | 70磅 | - | 1.货物重量最多不能超过10kg,体积请控制在最长边不超过70CM,长+宽+高三边之和不超过210CM。 2.发货填写要求:收寄件人姓名和地址为简体中文,不可出现繁体中文或英文。收寄件人手机号必须为本地正常使用的手机号。发货时填写的邮编、省份、城市必须准确无误。物品申报价值必须合理。 | |
美国-全球 | - | - | - | - | - | 1.美国邮政usps渠道 (1)Priority Mail International(美国邮政优先快递) (2)Priority Mail Express International(美国邮政特快专递) 2.美国ups优先快递渠道 3.美国DHL全球特快专递渠道 | |
中国-全球 | - | - | - | 30千克 | - | 1、EMS经济线路 :EMS承运,价格低廉,时效稳定。发货周期:每周2-3次。到货时间:发货后15-20个工作日。最大重量:30KG 2、EMS特快线路:EMS承运,时效快,可以发货至世界各地。发货周期:每周2-3次到货时间:发货后5-7天。重量:30KG 3、EMS水陆联运线路:EMS承运,价格低廉。发货周期:每周2-3次。到货时间:发货后30-60天。无体积费。最大重量:30KG 4、FEDEX联邦快递 | |
GNC渠道 | ¥24.5/磅 | ¥24.5/磅 | - | 6磅 | - | 可凑重,但不能发任何非GNC网站的产品。 |
用户晒单
商家公告
- 暂无公告